
Niedersachsen · 27 Gemeinden im Einsatzgebiet
Photovoltaik im Landkreis Uelzen
Von Uelzen, Bad Bevensen, Bienenbüttel bis ins kleinste Dorf: Solar Kammer plant und montiert Solaranlagen in allen 27 Gemeinden des Landkreises Uelzen, die in unserem Umkreis von 100 km liegen.
Landkreis Uelzen auf einen Blick
In den 27 Gemeinden, die wir im Landkreis Uelzen betreuen, leben 91.367 Menschen – verteilt auf 4 Samtgemeinden, Ämter und eigenständige Orte. Am schnellsten sind wir in Bienenbüttel (rund 9 Minuten ab Vastorf), am weitesten ist es nach Lüder (etwa 49 Minuten).
Der Sonnenertrag einer Südanlage liegt hier laut PVGIS zwischen 992 und 1.022 kWh je kWp und Jahr – die Unterschiede zwischen den Orten sind klein, entscheidend sind Dachneigung, Ausrichtung und Verschattung.
Im Marktstammdatenregister sind in diesen Gemeinden zusammen 9.248 Solaranlagen eingetragen.
Dazu kommen 234 Ortsteile und Dörfer – alle sind unten bei ihrer Gemeinde aufgeführt.
UelzenBad BevensenBienenbüttelWrestedtEbstorfBad BodenteichSuhlendorfRoscheGerdauOetzenStoetzeSolar KammerMarktstammdatenregister, Stand 19.10.2026
So sind die Solaranlagen im Landkreis Uelzen gebaut
6.508 Dachanlagen in unseren 27 Gemeinden des Landkreises Uelzen sind registriert. 51 % zeigen genau nach Süden, 20 % nach Osten, Westen oder in beide Richtungen; 826 Anlagen liegen auf landwirtschaftlichen Gebäuden.
6.528 Anlagen sind seit 2022 dazugekommen; das stärkste Jahr war 2024 mit 1.810 neuen Anlagen.
Für 273 Dachanlagen aus der Zeit bis 2006 endet die feste EEG-Vergütung am 31. Dezember 2026, bis 2032 folgen 1.443 weitere aus den Jahren 2007 bis 2012. Speicher nachrüsten oder Anlage erneuern?
Die meisten Anlagen je Einwohner
Alle Orte im Landkreis Uelzen
Sortiert von A bis Z. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Sonnenertrag, Netzbetreiber, Anfahrt und Solarrechner.
| Gemeinde | Einwohner | Ertrag je kWp | Solaranlagen | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| AltenmedingenAljarn · Bohndorf · Bostelwiebeck · Eddelstorf · Haaßel · Reisenmoor · Secklendorf · Vorwerk | 1.427 | 1.017 kWh | 165 | 17 Min. |
| Bad BevensenGollern · Groß Hesebeck · Jastorf · Klein Bünstorf · Klein Hesebeck · Medingen · Röbbel · Sasendorf · Seedorf | 9.504 | 1.017 kWh | 619 | 19 Min. |
| Bad BodenteichAbbendorf · Bomke · Flinten · Häcklingen · Kuckstorf · Overstedt · Schafwedel · Schostorf | 4.545 | 1.022 kWh | 342 | 44 Min. |
| BarumHoystorf · Mühle · Tätendorf-Eppensen | 758 | 1.013 kWh | 105 | 19 Min. |
| BienenbüttelBardenhagen · Bargdorf · Beverbeck · Bornsen · Edendorf · Eitzen I · Grünewald · Grünhagen · Hohenbostel · Hohnstorf · Neu Rieste · Neu Steddorf · Niendorf · Rieste · Schloohof · Solchstorf · Steddorf · Varendorf · Wichmannsburg · Wulfstorf | 6.583 | 1.016 kWh | 733 | 9 Min. |
| EbstorfAltenebstorf · Siedlung Ebstorf · Tatendorf | 5.268 | 1.010 kWh | 609 | 26 Min. |
| EimkeDreilingen · Ellerndorf · Wichtenbeck | 847 | 992 kWh | 120 | 38 Min. |
| EmmendorfHeitbrack · Nassennottorf · Walmstorf | 737 | 1.020 kWh | 92 | 24 Min. |
| GerdauBargfeld · Barnsen · Bohlsen · Groß Süstedt · Holthusen II · Klintmühle | 1.397 | 1.011 kWh | 226 | 35 Min. |
| HanstedtAllenbostel · Bode · Brauel · Eitzen II · Hanstedt I · Oechtringen · Oetzfelde · Teendorf · Velgen | 913 | 1.011 kWh | 130 | 25 Min. |
| HimbergenAlmstorf · Brockhimbergen · Groß Thondorf · Hohenfier · Kettelstorf · Klein Thondorf · Kollendorf · Rohrstorf · Strothe | 1.681 | 1.008 kWh | 198 | 25 Min. |
| JelmstorfAddenstorf · Bruchtorf · Rockenmühle | 768 | 1.011 kWh | 86 | 14 Min. |
| LüderLangenbrügge · Neu Lüder · Reinstorf · Röhrsen | 1.148 | 1.022 kWh | 164 | 49 Min. |
| NatendorfGolste · Haarstorf · Hohenbünstorf · Luttmissen · Oldendorf II · Schier · Vinstedt · Wessenstedt | 669 | 1.018 kWh | 104 | 19 Min. |
| OetzenBruchwedel · Dörmte · Jarlitz · Oetzmühle · Stöcken · Süttorf | 1.108 | 1.018 kWh | 146 | 29 Min. |
| Rätzlingen | 467 | 1.019 kWh | 61 | 34 Min. |
| RömstedtDrögennottorf · Havekost · Masbrock · Niendorf I | 769 | 1.018 kWh | 96 | 21 Min. |
| RoscheBorg · Gauel · Göddenstedt · Hohenweddrien · Katzien · Nateln · Polau · Prielip · Probien · Retzien · Schmölau · Schwemlitz · Stütensen · Teyendorf · Zarenthien | 1.964 | 1.005 kWh | 276 | 36 Min. |
| SchwienauLinden · Linden-Verhorn · Melzingen · Stadorf · Wittenwater | 662 | 1.010 kWh | 97 | 30 Min. |
| SoltendieckBockholt · Heuerstorf · Kakau · Kattien · Müssingen · Thielitz · Varbitz | 1.001 | 1.017 kWh | 132 | 45 Min. |
| StoetzeBankewitz · Boecke · Groß Malchau · Hof Rohrstorf · Hohenzethen · Nievelitz · Schlankau · Zieritz | 623 | 998 kWh | 91 | 31 Min. |
| SuderburgBahnsen · Böddenstedt · Graulingen · Hamerstorf · Holxen · Hösseringen · Olmsruh · Ortheide · Räber | 4.374 | 993 kWh | 643 | 40 Min. |
| SuhlendorfBatensen · Dallahn · Dalldorf · Grabau · Groß Ellenberg · Güstau · Klein Ellenberg · Klein Malchau · Kölau · Molbath · Nestau · Növenthien · Rassau · Sankt Omer · Schlieckau · Wellendorf | 2.216 | 1.015 kWh | 315 | 43 Min. |
| UelzenBorne · Gansau · Groß Liedern · Halligdorf · Hambrock · Hansen · Hanstedt II · Holdenstedt · Kattenkamp · Kirchweyhe · Klein Liedern · Klein Süstedt · Masendorf · Mehre · Molzen · Neu Ripdorf · Oldenstadt · Pieperhöfen · Riestedt · Ripdorf · Tatern · Veerßen · Waidmannsruh · Westerweyhe · Woltersburg | 32.703 | 1.022 kWh | 2.606 | 30 Min. |
| WesteHagen · Höver · Oetzendorf · Schlagte · Testorf · Weste Bahnhof · Westersunderberg | 901 | 1.007 kWh | 81 | 27 Min. |
| WrestedtBollensen · Breitenhees · Drohe · Emern · Esterholz · Gavendorf · Groß Pretzier · Hamborg · Kahlstorf · Kallenbrock · Klein Bollensen · Klein London · Klein Pretzier · Könau · Kroetze · Kroetzmühle · Lehmke · Nettelkamp · Niendorf II · Nienwohlde · Ostedt · Stadensen · Stederdorf · Wieren | 6.099 | 1.019 kWh | 712 | 37 Min. |
| WriedelArendorf · Brambostel · Brockhöfe · Brockhöfe Bahnhof · Heidehof · Holthusen I · Langlingen · Lintzel · Schatensen · Wense · Wettenbostel · Wulfsode | 2.235 | 996 kWh | 299 | 31 Min. |
Quellen: Einwohner Destatis (31.12.2025), Ertrag PVGIS 5.3 (EU-JRC), Solaranlagen Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Fahrzeit OpenStreetMap.
Zur Übersicht aller Kreise