
Schleswig-Holstein · 48 Gemeinden im Einsatzgebiet
Photovoltaik im Kreis Pinneberg
Von Elmshorn, Pinneberg, Wedel bis ins kleinste Dorf: Solar Kammer plant und montiert Solaranlagen in allen 48 Gemeinden des Kreises Pinneberg, die in unserem Umkreis von 100 km liegen.
Kreis Pinneberg auf einen Blick
In den 48 Gemeinden, die wir im Kreis Pinneberg betreuen, leben 324.561 Menschen – verteilt auf 5 Samtgemeinden, Ämter und eigenständige Orte. Am schnellsten sind wir in Schenefeld (rund 62 Minuten ab Vastorf), am weitesten ist es nach Bokel (etwa 86 Minuten).
Der Sonnenertrag einer Südanlage liegt hier laut PVGIS zwischen 976 und 1.003 kWh je kWp und Jahr – die Unterschiede zwischen den Orten sind klein, entscheidend sind Dachneigung, Ausrichtung und Verschattung.
Im Marktstammdatenregister sind in diesen Gemeinden zusammen 19.351 Solaranlagen eingetragen.
Dazu kommen 41 Ortsteile und Dörfer – alle sind unten bei ihrer Gemeinde aufgeführt.
Für einen ersten Blick auf Ihr Dach gibt es das Solarkataster Schleswig-Holstein (Stadtwerke Kiel).
ElmshornPinnebergWedelQuickbornSchenefeldUetersenHalstenbekBarmstedtHaslohKlein NordendeHolmHeistMarktstammdatenregister, Stand 19.10.2026
So sind die Solaranlagen im Kreis Pinneberg gebaut
12.449 Dachanlagen in unseren 48 Gemeinden des Kreises Pinneberg sind registriert. 43 % zeigen genau nach Süden, 23 % nach Osten, Westen oder in beide Richtungen; 351 Anlagen liegen auf landwirtschaftlichen Gebäuden.
15.898 Anlagen sind seit 2022 dazugekommen; das stärkste Jahr war 2023 mit 4.249 neuen Anlagen.
Für 252 Dachanlagen aus der Zeit bis 2006 endet die feste EEG-Vergütung am 31. Dezember 2026, bis 2032 folgen 1.332 weitere aus den Jahren 2007 bis 2012. Speicher nachrüsten oder Anlage erneuern?
Die meisten Anlagen je Einwohner
- Bokel: 188 je 1.000 Einwohner
- Neuendeich: 153 je 1.000 Einwohner
- Osterhorn: 133 je 1.000 Einwohner
- Bokholt-Hanredder: 128 je 1.000 Einwohner
- Brande-Hörnerkirchen: 127 je 1.000 Einwohner
Alle Orte im Kreis Pinneberg
Sortiert von A bis Z. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Sonnenertrag, Netzbetreiber, Anfahrt und Solarrechner.
| Gemeinde | Einwohner | Ertrag je kWp | Solaranlagen | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| AppenEtz | 4.823 | 984 kWh | 355 | 72 Min. |
| Barmstedt | 10.402 | 977 kWh | 727 | 80 Min. |
| Bevern | 622 | 977 kWh | 60 | 74 Min. |
| Bilsen | 820 | 978 kWh | 62 | 77 Min. |
| Bokel | 558 | 979 kWh | 105 | 86 Min. |
| Bokholt-HanredderBokholt · Hanredder · Offenau · Voßloch | 1.338 | 981 kWh | 171 | 80 Min. |
| BönningstedtWinzeldorf | 4.566 | 976 kWh | 395 | 65 Min. |
| Borstel-Hohenraden | 2.441 | 984 kWh | 282 | 69 Min. |
| Brande-Hörnerkirchen | 1.779 | 979 kWh | 226 | 83 Min. |
| Bullenkuhlen | 395 | 977 kWh | 35 | 77 Min. |
| Ellerbek | 4.402 | 980 kWh | 390 | 63 Min. |
| Ellerhoop | 1.536 | 982 kWh | 170 | 70 Min. |
| Elmshorn | 51.375 | 983 kWh | 1.949 | 78 Min. |
| Groß Nordende | 804 | 991 kWh | 76 | 81 Min. |
| Groß Offenseth-AspernAspern · Groß Offenseth | 495 | 981 kWh | 38 | 77 Min. |
| Halstenbek | 18.168 | 979 kWh | 1.118 | 63 Min. |
| HaselauAltendeich | 1.127 | 997 kWh | 125 | 82 Min. |
| Haseldorf | 1.821 | 988 kWh | 185 | 84 Min. |
| Hasloh | 3.989 | 976 kWh | 300 | 71 Min. |
| Heede | 837 | 978 kWh | 95 | 80 Min. |
| Heidgraben | 2.894 | 985 kWh | 326 | 76 Min. |
| Heist | 3.016 | 986 kWh | 271 | 79 Min. |
| Hemdingen | 1.794 | 978 kWh | 193 | 76 Min. |
| Hetlingen | 1.451 | 988 kWh | 171 | 78 Min. |
| Holm | 3.291 | 982 kWh | 269 | 75 Min. |
| Klein Nordende | 3.362 | 985 kWh | 346 | 81 Min. |
| Klein Offenseth-SparrieshoopKlein Offenseth · Sparrieshoop | 3.053 | 983 kWh | 377 | 79 Min. |
| Kölln-ReisiekKölln | 3.400 | 983 kWh | 334 | 75 Min. |
| Kummerfeld | 2.467 | 984 kWh | 208 | 68 Min. |
| LangelnButterberg · Langelner Heidkaten | 601 | 979 kWh | 57 | 78 Min. |
| Lutzhorn | 819 | 977 kWh | 103 | 81 Min. |
| MoorregeBauland · Heidrege · Klevendeich · Oberglinde | 4.633 | 986 kWh | 440 | 82 Min. |
| Neuendeich | 498 | 997 kWh | 76 | 85 Min. |
| Osterhorn | 405 | 985 kWh | 54 | 86 Min. |
| PinnebergEggerstedt · Pinneberg-Nord · Quellental · Thesdorf · Waldenau-Datum | 44.941 | 983 kWh | 1.897 | 67 Min. |
| Prisdorf | 2.289 | 983 kWh | 225 | 70 Min. |
| QuickbornQuickborn-Heide | 22.662 | 979 kWh | 1.508 | 74 Min. |
| Raa-BesenbekBesenbek · Raa · Spiekerhörn | 582 | 1.003 kWh | 63 | 85 Min. |
| Rellingen | 15.135 | 984 kWh | 988 | 64 Min. |
| Schenefeld | 19.875 | 979 kWh | 735 | 62 Min. |
| Seester | 1.044 | 1.003 kWh | 122 | 83 Min. |
| Seestermühe | 968 | 1.003 kWh | 91 | 86 Min. |
| Seeth-EkholtSeeth | 1.019 | 985 kWh | 66 | 72 Min. |
| TangstedtWulfsmühle | 2.274 | 981 kWh | 210 | 69 Min. |
| TorneschAhrenlohe · Esingen · Oha | 14.608 | 984 kWh | 1.042 | 73 Min. |
| UetersenKlosterbezirk | 18.936 | 986 kWh | 937 | 79 Min. |
| WedelAltstadt · Elbhochufer · Haidehof · Lülanden · Marienhof · Moorwegsiedlung · Schulau Ost · Schulau West | 34.939 | 980 kWh | 1.227 | 72 Min. |
| Westerhorn | 1.307 | 985 kWh | 151 | 84 Min. |
Quellen: Einwohner Destatis (31.12.2025), Ertrag PVGIS 5.3 (EU-JRC), Solaranlagen Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Fahrzeit OpenStreetMap.
Zur Übersicht aller Kreise