
Schleswig-Holstein · 132 Gemeinden im Einsatzgebiet
Photovoltaik im Kreis Herzogtum Lauenburg
Von Geesthacht, Mölln, Schwarzenbek bis ins kleinste Dorf: Solar Kammer plant und montiert Solaranlagen in allen 132 Gemeinden des Kreises Herzogtum Lauenburg, die in unserem Umkreis von 100 km liegen.
Kreis Herzogtum Lauenburg auf einen Blick
In den 132 Gemeinden, die wir im Kreis Herzogtum Lauenburg betreuen, leben 206.492 Menschen – verteilt auf 8 Samtgemeinden, Ämter und eigenständige Orte. Am schnellsten sind wir in Geesthacht (rund 35 Minuten ab Vastorf), am weitesten ist es nach Krummesse (etwa 90 Minuten).
Der Sonnenertrag einer Südanlage liegt hier laut PVGIS zwischen 978 und 1.024 kWh je kWp und Jahr – die Unterschiede zwischen den Orten sind klein, entscheidend sind Dachneigung, Ausrichtung und Verschattung.
Im Marktstammdatenregister sind in diesen Gemeinden zusammen 15.474 Solaranlagen eingetragen.
Dazu kommen 144 Ortsteile und Dörfer – alle sind unten bei ihrer Gemeinde aufgeführt.
Für einen ersten Blick auf Ihr Dach gibt es das Solarkataster Kreis Herzogtum Lauenburg.
GeesthachtMöllnSchwarzenbekRatzeburgLauenburg/ElbeBörnsenGroß GrönauBerkenthinSandesnebenGudowKuddewördeLinauMarktstammdatenregister, Stand 19.10.2026
So sind die Solaranlagen im Kreis Herzogtum Lauenburg gebaut
10.365 Dachanlagen in unseren 132 Gemeinden des Kreises Herzogtum Lauenburg sind registriert. 44 % zeigen genau nach Süden, 21 % nach Osten, Westen oder in beide Richtungen; 433 Anlagen liegen auf landwirtschaftlichen Gebäuden.
12.152 Anlagen sind seit 2022 dazugekommen; das stärkste Jahr war 2023 mit 3.118 neuen Anlagen.
Für 144 Dachanlagen aus der Zeit bis 2006 endet die feste EEG-Vergütung am 31. Dezember 2026, bis 2032 folgen 1.400 weitere aus den Jahren 2007 bis 2012. Speicher nachrüsten oder Anlage erneuern?
Die meisten Anlagen je Einwohner
- Bröthen: 180 je 1.000 Einwohner
- Kastorf: 147 je 1.000 Einwohner
- Schulendorf: 146 je 1.000 Einwohner
- Ziethen: 145 je 1.000 Einwohner
- Klempau: 141 je 1.000 Einwohner
Alle Orte im Kreis Herzogtum Lauenburg
Sortiert von A bis Z. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Sonnenertrag, Netzbetreiber, Anfahrt und Solarrechner.
| Gemeinde | Einwohner | Ertrag je kWp | Solaranlagen | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Albsfelde | 76 | 987 kWh | 7 | 78 Min. |
| Alt-Mölln | 833 | 989 kWh | 84 | 71 Min. |
| AumühleFriedrichsruh · Witzhaver Viert | 3.241 | 979 kWh | 153 | 48 Min. |
| Bäk | 901 | 1.002 kWh | 74 | 88 Min. |
| Bälau | 235 | 992 kWh | 24 | 70 Min. |
| Basedow | 602 | 1.011 kWh | 60 | 44 Min. |
| Basthorst | 438 | 1.000 kWh | 47 | 63 Min. |
| BehlendorfHollenbek | 397 | 991 kWh | 41 | 81 Min. |
| BerkenthinGroß Berkenthin · Kählstorf | 2.195 | 1.007 kWh | 279 | 83 Min. |
| BesenthalSarnekow | 100 | 988 kWh | 6 | 62 Min. |
| BliestorfGut Bliestorf | 628 | 1.010 kWh | 66 | 86 Min. |
| BörnsenNeu-Börnsen | 4.706 | 1.001 kWh | 354 | 40 Min. |
| Borstorf | 303 | 1.005 kWh | 34 | 71 Min. |
| BreitenfeldeNeuenlande | 2.112 | 992 kWh | 229 | 67 Min. |
| Bröthen | 327 | 996 kWh | 59 | 57 Min. |
| Brunsmark | 154 | 1.006 kWh | 29 | 75 Min. |
| Brunstorf | 780 | 1.007 kWh | 80 | 44 Min. |
| BüchenBüchen-Dorf · Neunüssau · Nüssau · Pötrau · Steinkrug | 6.783 | 996 kWh | 687 | 52 Min. |
| Buchholz | 237 | 998 kWh | 47 | 83 Min. |
| Buchhorst | 157 | 1.007 kWh | 26 | 39 Min. |
| Dahmker | 153 | 994 kWh | 21 | 61 Min. |
| Dalldorf | 352 | 1.009 kWh | 38 | 47 Min. |
| Dassendorf | 3.397 | 1.000 kWh | 326 | 42 Min. |
| Düchelsdorf | 165 | 1.011 kWh | 9 | 86 Min. |
| DuvenseeBergrade | 558 | 1.007 kWh | 41 | 77 Min. |
| Einhaus | 429 | 998 kWh | 50 | 82 Min. |
| ElmenhorstGut Lanken · Lanken | 866 | 1.008 kWh | 114 | 57 Min. |
| EscheburgVoßmoor | 4.009 | 998 kWh | 397 | 36 Min. |
| FitzenFerienhaussiedlung Heidebrook · Waldweiher | 402 | 996 kWh | 55 | 56 Min. |
| FredeburgFredeburg Siedlung | 44 | 1.003 kWh | 4 | 76 Min. |
| Fuhlenhagen | 376 | 1.003 kWh | 49 | 62 Min. |
| GeesthachtAltstadt · Besenhorst · Dösselbuschberg-Worth · Düneberg · Edmundsthal-Siemerswalde · Grünhof-Tesperhude · Hansaviertel · Hasenthal · Heinrich-Jebens-Siedlung · Heinrichshof · Heuweg-Kreuzberger Straße · Höchelsberg · Krümmel · Richtweg-Riesdahl · Spakenberg · Ziegenkrug | 33.955 | 1.001 kWh | 1.576 | 35 Min. |
| Giesensdorf | 166 | 1.003 kWh | 12 | 80 Min. |
| Göldenitz | 253 | 1.007 kWh | 28 | 81 Min. |
| Göttin | 70 | 988 kWh | 7 | 63 Min. |
| Grabau | 350 | 1.007 kWh | 46 | 54 Min. |
| Grambek | 567 | 984 kWh | 60 | 72 Min. |
| Grinau | 266 | 1.013 kWh | 19 | 83 Min. |
| Groß BodenRiekenhagen | 202 | 1.012 kWh | 22 | 76 Min. |
| Groß Disnack | 87 | 999 kWh | 13 | 89 Min. |
| Groß GrönauSankt Hubertus | 3.761 | 1.024 kWh | 320 | 88 Min. |
| Groß Pampau | 189 | 1.004 kWh | 21 | 59 Min. |
| Groß SarauHolstendorf · Hornstorf · Klein Sarau · Rothenhusen · Seekrug · Tüschenbek | 1.127 | 1.004 kWh | 150 | 87 Min. |
| Groß SchenkenbergRothenhausen · Ziegelhof | 552 | 1.011 kWh | 62 | 84 Min. |
| Grove | 261 | 1.003 kWh | 26 | 56 Min. |
| GudowKehrsen · Segrahn · Sophienthal | 1.763 | 1.005 kWh | 181 | 66 Min. |
| GülzowNeu Gülzow | 1.327 | 1.009 kWh | 136 | 46 Min. |
| Güster | 1.269 | 987 kWh | 141 | 63 Min. |
| Hamfelde | 527 | 994 kWh | 41 | 61 Min. |
| Hamwarde | 889 | 1.006 kWh | 87 | 41 Min. |
| Harmsdorf | 324 | 998 kWh | 40 | 81 Min. |
| Havekost | 200 | 1.003 kWh | 20 | 57 Min. |
| Hohenhorn | 517 | 1.000 kWh | 57 | 40 Min. |
| Hollenbek | 474 | 1.004 kWh | 52 | 71 Min. |
| Hornbek | 197 | 990 kWh | 16 | 62 Min. |
| HorstNeuhorst · Neuhorst am Wall | 269 | 1.007 kWh | 25 | 79 Min. |
| Juliusburg | 193 | 1.011 kWh | 26 | 46 Min. |
| Kankelau | 212 | 1.005 kWh | 30 | 62 Min. |
| KasseburgOedendorf | 593 | 994 kWh | 60 | 56 Min. |
| KastorfChristianshöhe · Kastorf Bahnhof | 1.234 | 1.011 kWh | 181 | 82 Min. |
| KittlitzGoldensee · Niendorf am Schaalsee · Rosenhagen · Vogtstemmen | 296 | 1.014 kWh | 35 | 85 Min. |
| Klein PampauWaldstraße | 688 | 1.004 kWh | 72 | 58 Min. |
| Klein ZecherCollinghof · Hakendorf · Marienstedt | 235 | 997 kWh | 35 | 78 Min. |
| KlempauKlempau Siedlung | 603 | 1.004 kWh | 85 | 89 Min. |
| KlinkradeSchäferkaten | 651 | 1.010 kWh | 58 | 81 Min. |
| KobergKoberg Billbaum | 788 | 1.005 kWh | 61 | 70 Min. |
| Kollow | 599 | 1.008 kWh | 69 | 45 Min. |
| Köthel | 306 | 1.005 kWh | 28 | 65 Min. |
| Kröppelshagen-FahrendorfFahrendorf · Kröppelshagen | 1.351 | 998 kWh | 149 | 39 Min. |
| KrukowBohnenbusch · Thömen | 163 | 1.009 kWh | 21 | 46 Min. |
| Krummesse | 1.645 | 1.010 kWh | 192 | 90 Min. |
| Krüzen | 336 | 1.011 kWh | 37 | 45 Min. |
| KuddewördeRotenbek | 1.703 | 994 kWh | 162 | 56 Min. |
| KühsenHude | 358 | 991 kWh | 34 | 77 Min. |
| Kulpin | 219 | 998 kWh | 28 | 83 Min. |
| Labenz | 926 | 1.006 kWh | 115 | 78 Min. |
| LangenlehstenBergholz · Fortkrug · Neubergholz | 186 | 999 kWh | 12 | 59 Min. |
| LankauAnker · Gretenberge · Marienwohlde · Neu Lankau | 456 | 991 kWh | 38 | 79 Min. |
| Lanze | 269 | 1.010 kWh | 31 | 39 Min. |
| Lauenburg/ElbeDornhorst · Oberstadt · Unterstadt | 11.701 | 1.010 kWh | 653 | 41 Min. |
| LehmradeDrüsen | 636 | 1.006 kWh | 68 | 70 Min. |
| LinauBollweg · Diekkaten · Feilberg · Flachsröte · Linaubusch · Vogelfängerkaten | 1.218 | 999 kWh | 118 | 67 Min. |
| Lüchow | 308 | 1.009 kWh | 18 | 79 Min. |
| LütauStötebrück | 669 | 1.011 kWh | 77 | 46 Min. |
| Mechow | 143 | 1.010 kWh | 13 | 88 Min. |
| MöhnsenKätnerkamp | 533 | 999 kWh | 53 | 60 Min. |
| MöllnWaldstadt | 19.513 | 978 kWh | 900 | 75 Min. |
| Mühlenrade | 215 | 1.000 kWh | 20 | 63 Min. |
| MüssenLouisenhof | 1.247 | 1.005 kWh | 156 | 55 Min. |
| Mustin | 719 | 1.000 kWh | 78 | 85 Min. |
| Niendorf bei Berkenthin | 185 | 1.006 kWh | 28 | 79 Min. |
| Niendorf/Stecknitz | 665 | 991 kWh | 71 | 67 Min. |
| Nusse | 1.154 | 1.006 kWh | 82 | 73 Min. |
| PantenDonnerschleuse · Hammer · Mannhagen | 660 | 991 kWh | 64 | 75 Min. |
| PogeezKlein Disnack | 525 | 1.004 kWh | 64 | 84 Min. |
| Poggensee | 364 | 1.006 kWh | 35 | 73 Min. |
| RatzeburgDermin · Inselstadt · Sankt Georgsberg · Vorstadt | 14.952 | 1.004 kWh | 861 | 82 Min. |
| Ritzerau | 303 | 1.006 kWh | 39 | 74 Min. |
| RömnitzHoheleuchte · Kalkhütte | 58 | 1.000 kWh | 6 | 90 Min. |
| RondeshagenDrögemühle · Klein Weeden | 779 | 1.009 kWh | 76 | 87 Min. |
| RoseburgNeugüster · Wotersen | 548 | 994 kWh | 68 | 58 Min. |
| Sahms | 469 | 1.007 kWh | 47 | 56 Min. |
| SalemBresahn · Dargow | 713 | 997 kWh | 77 | 82 Min. |
| Sandesneben | 1.863 | 1.006 kWh | 199 | 74 Min. |
| Schiphorst | 692 | 1.002 kWh | 87 | 74 Min. |
| SchmilauFarchau · Jutebek | 579 | 1.004 kWh | 64 | 81 Min. |
| SchnakenbekGlüsing · Sandkrug | 894 | 1.010 kWh | 76 | 47 Min. |
| SchönbergFranzdorf | 1.458 | 1.001 kWh | 160 | 70 Min. |
| SchretstakenGroß Schretstaken · Klein Schretstaken | 495 | 1.003 kWh | 66 | 65 Min. |
| SchulendorfBartelsdorf · Franzhagen · Neue Mühle | 486 | 1.005 kWh | 71 | 52 Min. |
| Schürensöhlen | 169 | 1.012 kWh | 12 | 75 Min. |
| SchwarzenbekAlter Forsthof · Blinde Koppel · Bölkau · Lupus-Park · Mühlenkamp · Nord-Ost · Rülau · Schmiedekamp · Uhlenhorst | 16.923 | 1.003 kWh | 1.088 | 49 Min. |
| SeedorfGroß Zecher · Zuckerhut | 583 | 995 kWh | 77 | 75 Min. |
| Siebenbäumen | 590 | 1.007 kWh | 67 | 78 Min. |
| Siebeneichen | 292 | 994 kWh | 18 | 57 Min. |
| SierksradeGroß Weeden | 432 | 1.007 kWh | 27 | 85 Min. |
| SirksfeldeKalkkuhle | 339 | 1.009 kWh | 34 | 72 Min. |
| SteinhorstMühlenbrook | 565 | 1.002 kWh | 54 | 77 Min. |
| SterleyKogel · Kogel, Siedlung · Neu-Sterley | 931 | 998 kWh | 94 | 76 Min. |
| StubbenRadeland | 390 | 997 kWh | 49 | 73 Min. |
| TalkauKleintalkau | 614 | 1.002 kWh | 80 | 61 Min. |
| Tramm | 334 | 990 kWh | 45 | 65 Min. |
| Walksfelde | 228 | 1.005 kWh | 31 | 75 Min. |
| Wangelau | 223 | 1.011 kWh | 13 | 50 Min. |
| Wentorf (Amt Sandesneben)Bullenhorst · Schüttenmoor | 719 | 1.006 kWh | 88 | 72 Min. |
| Wentorf bei Hamburg | 13.477 | 1.001 kWh | 575 | 44 Min. |
| Wiershop | 218 | 1.009 kWh | 26 | 43 Min. |
| WitzeezeMühlenkamp | 952 | 995 kWh | 90 | 48 Min. |
| Wohltorf | 2.525 | 980 kWh | 184 | 47 Min. |
| Woltersdorf | 347 | 991 kWh | 31 | 66 Min. |
| Worth | 172 | 1.006 kWh | 16 | 41 Min. |
| ZiethenSande · Wietingsbek | 1.197 | 998 kWh | 173 | 87 Min. |
Quellen: Einwohner Destatis (31.12.2025), Ertrag PVGIS 5.3 (EU-JRC), Solaranlagen Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Fahrzeit OpenStreetMap.
Zur Übersicht aller Kreise