
Schleswig-Holstein · 92 Gemeinden im Einsatzgebiet
Photovoltaik im Kreis Segeberg
Von Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen bis ins kleinste Dorf: Solar Kammer plant und montiert Solaranlagen in allen 92 Gemeinden des Kreises Segeberg, die in unserem Umkreis von 100 km liegen.
Kreis Segeberg auf einen Blick
In den 92 Gemeinden, die wir im Kreis Segeberg betreuen, leben 280.974 Menschen – verteilt auf 8 Samtgemeinden, Ämter und eigenständige Orte. Am schnellsten sind wir in Ellerau (rund 71 Minuten ab Vastorf), am weitesten ist es nach Glasau (etwa 108 Minuten).
Der Sonnenertrag einer Südanlage liegt hier laut PVGIS zwischen 963 und 1.014 kWh je kWp und Jahr – die Unterschiede zwischen den Orten sind klein, entscheidend sind Dachneigung, Ausrichtung und Verschattung.
Im Marktstammdatenregister sind in diesen Gemeinden zusammen 19.586 Solaranlagen eingetragen.
Dazu kommen 140 Ortsteile und Dörfer – alle sind unten bei ihrer Gemeinde aufgeführt.
Für einen ersten Blick auf Ihr Dach gibt es das Solarkataster Schleswig-Holstein (Stadtwerke Kiel).
NorderstedtHenstedt-UlzburgKaltenkirchenBad SegebergBad BramstedtEllerauBoostedtBornhövedSülfeldSeedorfSchmalfeldLeezenMarktstammdatenregister, Stand 19.10.2026
So sind die Solaranlagen im Kreis Segeberg gebaut
12.836 Dachanlagen in unseren 92 Gemeinden des Kreises Segeberg sind registriert. 44 % zeigen genau nach Süden, 22 % nach Osten, Westen oder in beide Richtungen; 628 Anlagen liegen auf landwirtschaftlichen Gebäuden.
15.530 Anlagen sind seit 2022 dazugekommen; das stärkste Jahr war 2023 mit 4.564 neuen Anlagen.
Für 211 Dachanlagen aus der Zeit bis 2006 endet die feste EEG-Vergütung am 31. Dezember 2026, bis 2032 folgen 1.680 weitere aus den Jahren 2007 bis 2012. Speicher nachrüsten oder Anlage erneuern?
Die meisten Anlagen je Einwohner
- Heidmoor: 175 je 1.000 Einwohner
- Armstedt: 169 je 1.000 Einwohner
- Krems II: 161 je 1.000 Einwohner
- Geschendorf: 161 je 1.000 Einwohner
- Hasenkrug: 158 je 1.000 Einwohner
Alle Orte im Kreis Segeberg
Sortiert von A bis Z. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Sonnenertrag, Netzbetreiber, Anfahrt und Solarrechner.
| Gemeinde | Einwohner | Ertrag je kWp | Solaranlagen | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| AlvesloheBrunskamp · Fischwehr · Hellerholz · Hoffnung · Im Busch · Kaden · Kadener Abbauten · Schäferei | 2.914 | 978 kWh | 271 | 75 Min. |
| Armstedt | 391 | 976 kWh | 66 | 88 Min. |
| Bad BramstedtBissenmoor | 15.363 | 975 kWh | 965 | 81 Min. |
| Bad Segeberg | 18.508 | 1.002 kWh | 872 | 83 Min. |
| BahrenhofFuhlenpott · Hohelucht · Waldhof | 214 | 1.004 kWh | 26 | 89 Min. |
| BarkBockhorn · Schafhaus | 1.067 | 982 kWh | 87 | 88 Min. |
| Bebensee | 639 | 1.001 kWh | 68 | 78 Min. |
| BimöhlenWeide | 1.061 | 970 kWh | 100 | 82 Min. |
| BlunkBlumenhof Ihlkamp | 555 | 1.000 kWh | 61 | 94 Min. |
| Boostedt | 5.576 | 973 kWh | 427 | 93 Min. |
| Bornhöved | 3.432 | 982 kWh | 316 | 92 Min. |
| Borstel | 130 | 978 kWh | 25 | 92 Min. |
| BühnsdorfMönchteich · Sohren | 383 | 1.004 kWh | 33 | 85 Min. |
| DaldorfPettluis | 619 | 984 kWh | 80 | 88 Min. |
| Damsdorf | 233 | 991 kWh | 24 | 95 Min. |
| Dreggers | 55 | 1.006 kWh | 9 | 83 Min. |
| EllerauHaferhof | 6.042 | 977 kWh | 500 | 71 Min. |
| FahrenkrugRotenhahn | 1.751 | 996 kWh | 157 | 84 Min. |
| Föhrden-Barl | 291 | 975 kWh | 27 | 88 Min. |
| Fredesdorf | 391 | 996 kWh | 38 | 84 Min. |
| Fuhlendorf | 422 | 975 kWh | 38 | 84 Min. |
| Geschendorf | 540 | 1.007 kWh | 87 | 87 Min. |
| GlasauNeuglasau · Sarau | 795 | 1.014 kWh | 95 | 108 Min. |
| GönnebekGönnebek-Laaken | 562 | 977 kWh | 47 | 95 Min. |
| Groß NiendorfLangenhorst | 643 | 998 kWh | 64 | 80 Min. |
| Groß Rönnau | 571 | 998 kWh | 66 | 90 Min. |
| GroßenaspeBaß · Flottbek · Freiweide | 3.098 | 963 kWh | 352 | 87 Min. |
| Hagen | 437 | 977 kWh | 68 | 89 Min. |
| HardebekHof Flotthof | 482 | 975 kWh | 41 | 87 Min. |
| HartenholmVoßhöhlen | 1.879 | 988 kWh | 197 | 86 Min. |
| Hasenkrug | 387 | 977 kWh | 61 | 89 Min. |
| HasenmoorFuhlenrüe · Wolfsberg | 767 | 979 kWh | 92 | 79 Min. |
| Heidmoor | 331 | 972 kWh | 58 | 84 Min. |
| HeidmühlenGlashütte · Hegebuchenbusch · Klint · Radesforde · Stellbrookmoor | 664 | 965 kWh | 96 | 92 Min. |
| Henstedt-UlzburgBeckershof · Götzberg · Henstedt · Horst · Rhen · Togenkamp · Ulzburg · Ulzburg Süd · Vogelsang · Westerwohld · Wohld | 28.345 | 975 kWh | 2.089 | 77 Min. |
| Hitzhusen | 1.288 | 975 kWh | 191 | 85 Min. |
| Högersdorf | 389 | 996 kWh | 45 | 82 Min. |
| Hüttblek | 385 | 988 kWh | 47 | 85 Min. |
| Itzstedt | 2.533 | 992 kWh | 279 | 87 Min. |
| KaltenkirchenHeidkaten · Moorkaten | 23.585 | 982 kWh | 1.177 | 76 Min. |
| KattendorfKattendorf-Weeden | 791 | 988 kWh | 66 | 81 Min. |
| KayhudeNaherfurth | 1.171 | 980 kWh | 146 | 83 Min. |
| KisdorfKisdorf Regel · Kisdorferwohld | 3.960 | 986 kWh | 400 | 77 Min. |
| Klein Gladebrügge | 650 | 1.002 kWh | 68 | 82 Min. |
| Klein Rönnau | 1.897 | 998 kWh | 169 | 88 Min. |
| Krems IIGöls · Müssen · Warderbrück | 378 | 1.002 kWh | 61 | 94 Min. |
| Kükels | 445 | 996 kWh | 53 | 82 Min. |
| LatendorfBraak · Braak Siedlung · Littloh | 597 | 965 kWh | 89 | 95 Min. |
| LeezenHeiderfeld · Krems I | 1.904 | 1.001 kWh | 224 | 79 Min. |
| LentföhrdenLohn | 2.550 | 976 kWh | 286 | 78 Min. |
| Mönkloh | 250 | 971 kWh | 22 | 88 Min. |
| Mözen | 449 | 996 kWh | 46 | 82 Min. |
| Nahe | 2.515 | 980 kWh | 284 | 89 Min. |
| NegernbötelHamdorf | 1.002 | 985 kWh | 130 | 87 Min. |
| NehmsFreudenberg · Grönwohld · Hohlegruft · Ihlkamp · Kühlkamp · Muggesfelde · Muggesfelderheide | 566 | 1.005 kWh | 49 | 97 Min. |
| NeuengörsAltengörs · Stubben | 761 | 1.005 kWh | 96 | 88 Min. |
| Neversdorf | 717 | 1.001 kWh | 94 | 76 Min. |
| NorderstedtFriedrichsgabe · Garstedt · Glashütte · Harksheide | 83.196 | 974 kWh | 3.377 | 73 Min. |
| NützenAlt-Springhirsch · Kampen · Springhirsch | 1.283 | 978 kWh | 123 | 76 Min. |
| OeringOeringer Damm | 1.395 | 989 kWh | 167 | 87 Min. |
| Oersdorf | 879 | 982 kWh | 74 | 79 Min. |
| PronstorfButterstieg · Diekhof · Eilsdorf · Goldenbek · Reinsbek · Strenglin · Wulfsfelde | 1.553 | 1.011 kWh | 173 | 91 Min. |
| RicklingFehrenbötel · Hoheluft · Hörn | 3.078 | 977 kWh | 237 | 92 Min. |
| RohlstorfImrade · Krögsberg · Margaretenhof · Quaal · Warder · Warderfelde · Wardersee | 1.179 | 1.005 kWh | 103 | 96 Min. |
| Schackendorf | 899 | 990 kWh | 80 | 84 Min. |
| Schieren | 253 | 1.006 kWh | 48 | 93 Min. |
| Schmalfeld | 1.969 | 979 kWh | 212 | 81 Min. |
| Schwissel | 266 | 1.001 kWh | 32 | 80 Min. |
| SeedorfAsheide · Bahrenkrug · Berlin · Blocksberg · Blomnath · Fresenfelde · Heidmoor · Hornsdorf · Hornsmühlen · Kembs · Kuhlenbrook · Liethkaten · Neuenrade · Schlamersdorf · Schulbusch · Seekamp · Tensfelder Au · Weitewelt | 2.193 | 1.008 kWh | 219 | 103 Min. |
| Seth | 1.773 | 992 kWh | 249 | 88 Min. |
| SievershüttenKarlsburg · Sievershütten/Heide | 1.079 | 989 kWh | 99 | 85 Min. |
| StipsdorfQuaalerteich | 233 | 1.000 kWh | 18 | 90 Min. |
| Strukdorf | 242 | 1.011 kWh | 39 | 87 Min. |
| StruvenhüttenBredenbekshorst | 952 | 987 kWh | 94 | 85 Min. |
| StuvenbornStuvenborn-Brook | 866 | 988 kWh | 106 | 88 Min. |
| SülfeldBorstel · Petersfelde · Tönningstedt | 3.343 | 990 kWh | 387 | 80 Min. |
| TarbekAlt-Erfrade | 160 | 988 kWh | 11 | 94 Min. |
| TensfeldBurade | 753 | 1.001 kWh | 78 | 93 Min. |
| Todesfelde | 1.059 | 992 kWh | 117 | 86 Min. |
| Trappenkamp | 5.171 | 984 kWh | 317 | 91 Min. |
| TravenhorstSteenkrütz · Travenort | 191 | 1.012 kWh | 25 | 104 Min. |
| TraventhalHerrenmühle · Landgestüt Traventhal | 515 | 1.006 kWh | 34 | 83 Min. |
| Wahlstedt | 9.749 | 984 kWh | 582 | 88 Min. |
| Wakendorf I | 488 | 1.004 kWh | 62 | 84 Min. |
| Wakendorf II | 1.351 | 978 kWh | 163 | 85 Min. |
| WeddelbrookBargholz · Krücken · Lohnkamp | 1.093 | 977 kWh | 116 | 86 Min. |
| WeedeMielsdorf · Söhren · Steinbek | 955 | 1.005 kWh | 126 | 88 Min. |
| WensinAltenredder · Garbek · Passopp | 909 | 1.005 kWh | 84 | 95 Min. |
| Westerrade | 456 | 1.012 kWh | 70 | 87 Min. |
| WiemersdorfBeverloh | 1.723 | 970 kWh | 181 | 84 Min. |
| Winsen | 366 | 987 kWh | 46 | 79 Min. |
| Wittenborn | 1.083 | 989 kWh | 112 | 85 Min. |
Quellen: Einwohner Destatis (31.12.2025), Ertrag PVGIS 5.3 (EU-JRC), Solaranlagen Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Fahrzeit OpenStreetMap.
Zur Übersicht aller Kreise