
Mecklenburg-Vorpommern · 121 Gemeinden im Einsatzgebiet
Photovoltaik im Landkreis Ludwigslust-Parchim
Von Parchim, Hagenow, Ludwigslust bis ins kleinste Dorf: Solar Kammer plant und montiert Solaranlagen in allen 121 Gemeinden des Landkreises Ludwigslust-Parchim, die in unserem Umkreis von 100 km liegen.
Landkreis Ludwigslust-Parchim auf einen Blick
In den 121 Gemeinden, die wir im Landkreis Ludwigslust-Parchim betreuen, leben 177.873 Menschen – verteilt auf 13 Samtgemeinden, Ämter und eigenständige Orte. Am schnellsten sind wir in Teldau (rund 38 Minuten ab Vastorf), am weitesten ist es nach Kobrow (etwa 143 Minuten).
Der Sonnenertrag einer Südanlage liegt hier laut PVGIS zwischen 994 und 1.037 kWh je kWp und Jahr – die Unterschiede zwischen den Orten sind klein, entscheidend sind Dachneigung, Ausrichtung und Verschattung.
Im Marktstammdatenregister sind in diesen Gemeinden zusammen 14.046 Solaranlagen eingetragen.
Dazu kommen 492 Ortsteile und Dörfer – alle sind unten bei ihrer Gemeinde aufgeführt.
ParchimHagenowLudwigslustWittenburgCrivitzLübtheenDömitzBrüelLeezenDümmerVielankNeu GülzeSolar KammerMarktstammdatenregister, Stand 19.10.2026
So sind die Solaranlagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim gebaut
9.386 Dachanlagen in unseren 121 Gemeinden des Landkreises Ludwigslust-Parchim sind registriert. 44 % zeigen genau nach Süden, 19 % nach Osten, Westen oder in beide Richtungen; 405 Anlagen liegen auf landwirtschaftlichen Gebäuden.
10.350 Anlagen sind seit 2022 dazugekommen; das stärkste Jahr war 2023 mit 3.080 neuen Anlagen.
Für 192 Dachanlagen aus der Zeit bis 2006 endet die feste EEG-Vergütung am 31. Dezember 2026, bis 2032 folgen 1.464 weitere aus den Jahren 2007 bis 2012. Speicher nachrüsten oder Anlage erneuern?
Die meisten Anlagen je Einwohner
- Gneven: 177 je 1.000 Einwohner
- Milow: 157 je 1.000 Einwohner
- Grebs-Niendorf: 147 je 1.000 Einwohner
- Kuhstorf: 145 je 1.000 Einwohner
- Sülstorf: 142 je 1.000 Einwohner
Alle Orte im Landkreis Ludwigslust-Parchim
Sortiert von A bis Z. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Sonnenertrag, Netzbetreiber, Anfahrt und Solarrechner.
| Gemeinde | Einwohner | Ertrag je kWp | Solaranlagen | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Alt KrenzlinKlein Krams · Klein Krams Ausbau · Krenzliner Hütte · Loosen · Neu Krenzlin | 730 | 1.014 kWh | 80 | 74 Min. |
| Alt Zachun | 349 | 1.000 kWh | 28 | 94 Min. |
| Balow | 312 | 1.027 kWh | 39 | 102 Min. |
| BandenitzBesendorf · Radelübbe · Rote Mühle | 525 | 998 kWh | 65 | 87 Min. |
| BanzkowGoldenstädt · Jamel · Mirow | 2.610 | 1.011 kWh | 262 | 107 Min. |
| BarninHof Barnin | 465 | 1.021 kWh | 57 | 124 Min. |
| BelschRamm | 212 | 1.006 kWh | 18 | 65 Min. |
| BengerstorfBeckendorf · Bretzin · Groß Bengerstorf · Karrentin · Klein Bengerstorf · Strittkamm · Wiebendorf | 503 | 1.009 kWh | 67 | 56 Min. |
| BesitzBlücher | 434 | 1.016 kWh | 57 | 47 Min. |
| BlankenbergFriedrichswalde · Penzin · Weiße Krug · Wipersdorf | 395 | 1.009 kWh | 33 | 136 Min. |
| Blievenstorf | 430 | 1.019 kWh | 35 | 104 Min. |
| Bobzin | 259 | 1.016 kWh | 28 | 81 Min. |
| Boizenburg/ElbeAltstadt · Bahlen · Bahlendorf · Gehrum · Gothmann · Heide · Metlitz · Metlitzhof · Neu Gehrum · Schwartow · Siedlung · Streitheide · Vier | 11.147 | 1.018 kWh | 565 | 50 Min. |
| BrahlstorfAusbau · Büdnerhöfe · Düssin | 688 | 1.007 kWh | 69 | 54 Min. |
| BrenzAlt Brenz · Neu Brenz | 486 | 1.019 kWh | 51 | 104 Min. |
| Bresegard bei EldenaVornhorst | 189 | 1.011 kWh | 31 | 71 Min. |
| Bresegard bei PicherHufe · Langen Jammer · Niels | 275 | 1.003 kWh | 32 | 76 Min. |
| BrüelAlt Necheln · Golchen · Keez · Kronskamp · Neu Necheln · Thurow | 2.524 | 1.006 kWh | 188 | 131 Min. |
| BrunowBauerkuhl · Klüß · Löcknitz | 298 | 1.020 kWh | 33 | 109 Min. |
| BülowPrestin · Runow · Speuss | 328 | 1.025 kWh | 22 | 129 Min. |
| CambsAhrensboek · Brahlstorf · Karnin · Kleefeld · Kleefeld Siedlung | 620 | 1.017 kWh | 66 | 116 Min. |
| CrivitzAugustenhof · Badegow · Basthorst · Bürgerholz · Gädebehn · Kladow · Krudopp · Militzhof · Muchelwitz · Radepohl · Samelow · Wessin | 4.566 | 1.016 kWh | 342 | 118 Min. |
| Dambeck | 280 | 1.029 kWh | 26 | 107 Min. |
| DemenBuerbeck · Kobande · Venzkow | 1.127 | 1.020 kWh | 98 | 127 Min. |
| DersenowDammereez · Hirschkrug · Sonnenberg | 432 | 1.022 kWh | 26 | 54 Min. |
| Dobin am SeeAlt Schlagsdorf · Buchholz · Flessenow · Liessow · Neu Schlagsdorf · Rautenhof · Retgendorf · Rubow | 2.015 | 1.037 kWh | 232 | 122 Min. |
| DömitzAusbau · Groß Schmölen · Heidhof · Klein Schmölen · Polz · Rüterberg | 2.793 | 1.024 kWh | 198 | 56 Min. |
| DomsühlAlt Damerow · Bergrade Dorf · Bergrade Hof · Schlieven · Severin · Zieslübbe | 1.286 | 1.015 kWh | 141 | 117 Min. |
| DümmerDümmerhütte · Dümmerstück Hof · Parum · Walsmühlen · Walsmühlen Ausbau · Walsmühlen Siedlung | 1.583 | 1.019 kWh | 175 | 93 Min. |
| EldenaAltona · Ausbau · Güritz · Krohn · Stuck | 1.146 | 1.007 kWh | 139 | 72 Min. |
| FriedrichsruheFrauenmark · Friedrichsruhe Dorf · Goldenbow · Neu Ruthenbeck · Ruthenbeck | 879 | 1.018 kWh | 94 | 123 Min. |
| GallinGallin Ausbau · Hof Gallin · Nieklitz | 562 | 1.001 kWh | 57 | 66 Min. |
| GammelinBakendorf · Bakendorf Siedlung | 479 | 1.019 kWh | 51 | 88 Min. |
| GnevenVorbeck | 339 | 1.008 kWh | 60 | 117 Min. |
| GöhlenKavelmoor · Leussow | 530 | 1.013 kWh | 57 | 78 Min. |
| GorlosenBoek · Dadow · Grittel · Neuhof · Strassen | 445 | 1.020 kWh | 51 | 80 Min. |
| GrabowBochin · Fresenbrügge · Hechtsforthschleuse · Heidehof · Neu Fresenbrügge · Steesow · Wanzlitz · Wanzlitz Ausbau · Winkelmoor · Ziegelscheune · Zuggelrade | 5.358 | 1.023 kWh | 351 | 88 Min. |
| GranzinBahlenrade · Beckendorf · Greven · Lindenbeck | 368 | 1.035 kWh | 36 | 131 Min. |
| Grebs-NiendorfGrebs · Menkendorf · Neu Grebs · Niendorf an der Rögnitz · Schlesin · Schlesiner Hof | 537 | 1.013 kWh | 79 | 68 Min. |
| GresseBadekow · Heidekrug | 646 | 1.011 kWh | 63 | 56 Min. |
| GrevenGranzin · Hatzberg · Leisterförde · Lüttenmark · Sternsruh | 816 | 1.001 kWh | 74 | 63 Min. |
| Groß GodemsKlein Godems | 385 | 1.003 kWh | 53 | 109 Min. |
| Groß Krams | 159 | 1.010 kWh | 17 | 71 Min. |
| Groß Laasch | 931 | 1.013 kWh | 85 | 91 Min. |
| HagenowFriedrichshof · Granzin · Hagenow Land · Hagenow-Heide · Kietz · Neue Heimat · Scharbow · Sudenhof · Viez · Zapel | 11.987 | 1.007 kWh | 457 | 77 Min. |
| HolthusenBahnhof Holthusen · Buchholz · Lehmkuhlen | 977 | 1.009 kWh | 93 | 96 Min. |
| HoortNeu Zachun | 566 | 1.008 kWh | 55 | 93 Min. |
| HülseburgPresek | 150 | 1.022 kWh | 13 | 86 Min. |
| Karenz | 212 | 1.013 kWh | 26 | 68 Min. |
| KarrenzinHerzfeld · Neu Herzfeld · Repzin · Wulfsahl | 512 | 1.008 kWh | 56 | 108 Min. |
| KarstädtAlt Karstädt · Neu Karstädt | 575 | 1.006 kWh | 55 | 81 Min. |
| Kirch JesarNeu Klüß | 661 | 997 kWh | 63 | 81 Min. |
| Klein RogahnGroß Rogahn · Rogahn Ausbau | 1.360 | 1.013 kWh | 94 | 104 Min. |
| Kloster TempzinHäven · Klein Jarchow · Langen Jarchow · Tempzin · Zahrensdorf | 572 | 1.009 kWh | 53 | 135 Min. |
| KobrowDessin · Kobrow 2 · Stieten · Wamckow | 377 | 1.015 kWh | 36 | 143 Min. |
| KogelFliegenhof · Holzkrug · Kölzin · Krohnshof · Pamprin · Schaalmühle · Vietow | 687 | 1.009 kWh | 62 | 73 Min. |
| KremminBeckentin | 239 | 1.026 kWh | 25 | 92 Min. |
| Kuhlen-WendorfGustävel · Holdorf · Holzendorf · Kuhlen · Müsselmow · Nutteln · Tessin · Weberin · Wendorf · Zaschendorf | 757 | 1.004 kWh | 75 | 127 Min. |
| KuhstorfEichhof | 688 | 1.004 kWh | 100 | 81 Min. |
| Langen BrützKritzow · Langen Brütz Ausbau | 475 | 1.017 kWh | 61 | 121 Min. |
| LeezenGörslow · Görslow Ausbau · Panstorf · Rampe · Zittow | 2.055 | 1.014 kWh | 243 | 118 Min. |
| LewitzrandGarwitz · Klinken · Matzlow · Raduhn · Rusch | 1.370 | 1.017 kWh | 114 | 111 Min. |
| LübesseHasenhäge · Ortkrug | 684 | 1.011 kWh | 85 | 102 Min. |
| LüblowNeu Lüblow | 544 | 1.009 kWh | 51 | 96 Min. |
| LübtheenAusbau · Bandekow · Benz · Briest · Brömsenberg · Garlitz/Meckl. · Gößlow · Gudow · Jessenitz · Jessenitz Siedlung · Jessenitz Werk · Langenheide · Lank · Lübbendorf · Neu Lübtheen · Neuenrode · Probst Jesar · Quassel · Trebs · Volzrade | 4.369 | 1.001 kWh | 225 | 59 Min. |
| LudwigslustGlaisin · Hornkaten · Katenstück · Kummer · Mäthus · Niendorf · Techentin · Weselsdorf | 11.778 | 1.001 kWh | 704 | 86 Min. |
| Lüttow-ValluhnLüttow · Schadeland · Valluhn | 821 | 1.001 kWh | 73 | 74 Min. |
| Malk GöhrenLiepe · Malk · Neu Göhren | 416 | 1.011 kWh | 49 | 69 Min. |
| MallißBockup · Conow · Malliß-Bahnhof · Probst Woos | 1.098 | 1.013 kWh | 86 | 64 Min. |
| MilowDeibow · Görnitz · Hof Deibow · Kastorf · Krinitz · Semmerin | 362 | 1.025 kWh | 57 | 91 Min. |
| MöllenbeckCarlshof · Horst · Menzendorf | 189 | 1.027 kWh | 26 | 102 Min. |
| Moraas | 469 | 994 kWh | 64 | 84 Min. |
| Muchow | 285 | 1.020 kWh | 43 | 101 Min. |
| Neu GülzeGamm · Hühnerbusch · Ruhbeck · Zahrensdorf | 825 | 1.021 kWh | 110 | 50 Min. |
| Neu KalißHeiddorf · Kaliß · Raddenfort | 1.853 | 1.013 kWh | 158 | 59 Min. |
| Neustadt-GleweAltstadt · Fischerstieg · Friedrichsmoor · Hohes Feld · Hohewisch · Kiez · Klein Laasch · Krim · Kronskamp · Kuhdrift · Lewitzhof · Liebssiedlung · Neubaugebiet · Neuhof · Riet ut · Tuckhude · Wabel | 6.686 | 999 kWh | 501 | 94 Min. |
| NostorfBickhusen · Horst · Nostorf Ausbau · Rensdorf | 529 | 1.011 kWh | 48 | 44 Min. |
| Obere WarnowGrebbin · Herzberg · Kossebade · Lenschow · Woeten · Wozinkel | 748 | 1.034 kWh | 67 | 126 Min. |
| PampowPampow Ausbau · Pampow Schlingen | 2.993 | 1.004 kWh | 284 | 97 Min. |
| ParchimDamm · Dargelütz · Kiekindemark · Malchow · Möderitz · Neuhof · Neuklockow · Slate | 17.825 | 1.012 kWh | 782 | 119 Min. |
| Pätow-SteegenPätow · Steegen | 397 | 1.004 kWh | 49 | 69 Min. |
| PicherJasnitz · Kraaker Tannen | 634 | 1.014 kWh | 61 | 77 Min. |
| PinnowGodern · Neu Godern | 1.994 | 1.007 kWh | 262 | 112 Min. |
| PlateConsrade · Peckatel | 3.255 | 1.011 kWh | 360 | 111 Min. |
| PrislichHühnerland · Neese · Werle | 694 | 1.025 kWh | 57 | 93 Min. |
| PritzierBahnhof-Pritzier | 388 | 1.007 kWh | 34 | 66 Min. |
| Raben Steinfeld | 1.016 | 1.007 kWh | 70 | 111 Min. |
| RastowAchterfeld · Fahrbinde · Kraak · Kulow | 1.915 | 1.015 kWh | 165 | 92 Min. |
| Redefin | 520 | 999 kWh | 30 | 67 Min. |
| RomDarze · Klein Niendorf · Lancken · Paarsch · Stralendorf | 807 | 1.031 kWh | 100 | 126 Min. |
| Ruhner BergeAusbau-Thalmühle · Dorf Poltnitz · Drenkow · Griebow · Griebow-Mühle · Hof Poltnitz · Jarchow · Leppin · Malow · Malow Mühle · Marnitz · Mentin · Mooster · Poitendorf · Suckow · Tessenow · Zachow | 1.720 | 1.021 kWh | 174 | 119 Min. |
| SchossinMühlenbeck · Sudenmühle | 236 | 1.019 kWh | 33 | 93 Min. |
| SchwanheideBauernende · Neuendamm · Zweedorf · Zweedorfer Tannen | 687 | 1.011 kWh | 62 | 48 Min. |
| SiggelkowGroß Pankow · Klein Pankow · Neuburg · Redlin | 820 | 1.021 kWh | 78 | 128 Min. |
| SpornitzDütschow · Primank · Steinbeck | 1.171 | 1.011 kWh | 119 | 107 Min. |
| StolpeBarkow · Granzin | 337 | 1.009 kWh | 28 | 108 Min. |
| Stralendorf | 1.374 | 1.013 kWh | 127 | 99 Min. |
| Strohkirchen | 317 | 998 kWh | 30 | 84 Min. |
| SukowZietlitz | 1.498 | 1.017 kWh | 167 | 114 Min. |
| SülstorfBoldela · Neu Sülstorf · Sülte | 826 | 1.009 kWh | 117 | 97 Min. |
| TeldauAmholz · Bandekow · Groß Timkenberg · Gülze · Hinterhagen · Schleusenow · Schwabendorf · Soltow · Sprengelshof · Vorderhagen | 646 | 1.025 kWh | 66 | 38 Min. |
| Tessin b. BoizenburgAlt-Kuhlenfeld · Kuhlenfeld | 376 | 1.022 kWh | 33 | 53 Min. |
| ToddinClausenheim · Gramnitz · Grünhof · Hof Gramnitz · Ruhetal · Schwaberow · Setzin | 872 | 1.012 kWh | 90 | 68 Min. |
| TrammBahlenhüschen · Göhren · Settin | 830 | 1.022 kWh | 85 | 116 Min. |
| Uelitz | 475 | 1.015 kWh | 54 | 96 Min. |
| VellahnAlbertinenhof · Banzin · Bennin · Camin · Dreiersiedlung · Forstsiedlung · Friedrichshof · Goldenbow · Jesow · Kloddram · Kützin · Marsow · Melkof · Neu Banzin · Rodenwalde · Schildfeld · Tüschow · Wulfskuhl | 2.706 | 1.012 kWh | 244 | 62 Min. |
| VielankAlt Jabel · Hohen Woos · Laupin · Neu Jabel · Tewswoos · Woosmer · Woosmerhof | 1.250 | 1.009 kWh | 118 | 61 Min. |
| WarlitzGoldenitz · Knebelstorf | 450 | 1.003 kWh | 41 | 66 Min. |
| Warlow | 478 | 1.009 kWh | 58 | 81 Min. |
| WarsowKothendorf · Krumbeck | 653 | 1.006 kWh | 77 | 91 Min. |
| WeitendorfJülchendorf · Jülchendorf-Meierei · Kaarz · Schönlage · Sülten | 316 | 1.009 kWh | 39 | 131 Min. |
| WittenburgHelm · Klein Wolde · Körchow · Lehsen · Perdöhl · Woldersee · Woldmühle · Wölzow · Ziggelmark · Zühr | 6.211 | 1.017 kWh | 390 | 78 Min. |
| WittendörpBoddin · Döbbersen · Dodow · Dreilützow · Drönnewitz · Harst · Karft · Luckwitz · Pogreß · Püttelkow · Raguth · Tessin · Waschow · Woez · Zwölf Apostel | 2.909 | 1.021 kWh | 284 | 82 Min. |
| WittenfördenHof Wandrum · Neu Wandrum | 2.395 | 1.013 kWh | 236 | 108 Min. |
| WöbbelinDreenkrögen | 948 | 1.000 kWh | 78 | 91 Min. |
| ZapelZapel Ausbau · Zapel-Hof | 428 | 1.020 kWh | 33 | 123 Min. |
| Zarrentin am SchaalseeBantin · Bantin Ausbau · Bantin Bahnhof · Bernstorf · Bockstanz · Boissow · Boize · Lassahn · Neu Zarrentin · Neuenkirchen · Neuhof · Schaliß · Stintenburg · Stintenburger Hütte · Techin · Testorf | 5.303 | 1.003 kWh | 407 | 77 Min. |
| ZiegendorfDrehfahl · Meierstorf · Neu Drefahl · Pampin · Platschow · Stresendorf | 598 | 1.021 kWh | 59 | 106 Min. |
| ZierzowKolbow · Kolbow Grund | 400 | 1.028 kWh | 42 | 98 Min. |
| ZölkowGroß Niendorf · Hof Grabow · Hohen-Pritzer-Siedlung · Kladrum · Ruester Siedlung | 748 | 1.026 kWh | 58 | 128 Min. |
| ZülowResthof-Zülow · Zülow Ausbau | 140 | 1.018 kWh | 6 | 99 Min. |
Quellen: Einwohner Destatis (31.12.2025), Ertrag PVGIS 5.3 (EU-JRC), Solaranlagen Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Fahrzeit OpenStreetMap.
Zur Übersicht aller Kreise